營養(yǎng)成分 | 含量 | 營養(yǎng)成分 | 含量 |
蛋白質(zhì) | 0.8g | 鈣 | 6.35mg |
脂肪 | 0g | 鎂 | 18.9mg |
碳水化合物 | 4.0g | 鉀 | 264mg |
鈉 | 20mg | 鐵 | 0.76mg |
營養(yǎng)成分 | 含量 |
蛋白質(zhì) | 1.5g |
脂肪 | 0g |
碳水化合物 | 6.3g |
鈉 | 15mg |
營養(yǎng)成分 | 含量 | 營養(yǎng)成分 | 含量 |
蛋白質(zhì) | 0.96g | 鈣 | 30.5mg |
脂肪 | 0g | 鎂 | 48mg |
碳水化合物 | 92.9g | 鉀 | 725mg |
鈉 | 41.7mg | 鐵 | 3.79mg |
膳食纖維 | 2.36g | 鋅 | 6.1mg |
國內(nèi)合作
國際合作